Amerikai szabványú nagynyomású tolózárak
Egyéb termékek
I. Bevezetés:
1. A termék tervezése és gyártása megfelel az amerikai ANSI B16.34, a brit BS 1873 és más külföldi fejlett szabványok követelményeinek.
2. A szelep testének külső formája hengeres vagy áramvonalas, esztétikus kialakítású, a folyócsatorna alakja egyenes, alacsony folyadékellenállással.
3. A záróelem és a szelepülés tömítőfelülete kúpos tömítést alkalmaz, kis záróerővel, ütésállóval és megbízható tömítéssel.
4. A szelepülés cserélhető, a záróelem tömítőfelületének anyagával tetszőlegesen párosítható, hogy megfeleljen a munkakörülményeknek és meghosszabbítsa az élettartamot.
5. A nagy átmérőjű, nagy nyomású tolózárak a záróerő igényének megfelelően a szár meghajtási módját emelkedő típusúra választják, és görgőscsapágyas ütésvédő kézikereket szerelnek fel a záróerő csökkentése érdekében.
6. A test anyaga, a belső elemek anyaga, a tömítőanyag, a tömítés és a rögzítőelemek anyaga a felhasználó igényei vagy a tényleges munkakörülmények alapján megfelelően kombinálható.
Tervezés és gyártás | Szerkezeti hossz | Karima méret | Hegesztett csatlakozás méret | Nyomás-hőmérséklet | Vizsgálat-ellenőrzés |
ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASTM B16.25 | ASME B16.34 | API 598 |
Névleges nyomás PN(lb) | Törési vizsgálat | Víztömörségi vizsgálat | Légtömörségi vizsgálat | |||
MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | MPa | Lbf/in² | |
150 | 3,1 | 450 | 2,2 | 315 | 0,5-0,7 | 60-100 |
300 | 7,8 | 1125 | 5,6 | 815 | ||
600 | 15,3 | 2225 | 11,2 | 1630 | ||
900 | 23,1 | 3350 | 16,8 | 2440 | ||
1500 | 38,4 | 5575 | 28,1 | 4080 | ||
2500 | 64,6 | 9367 | 47,4 | 6873 | ||
Ház | ASTM A216 WCB | ||||
Szelepszár | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
Szelepkorong felület | 13Cr 13Cr STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 304 STL |
Szelepülés felület | 13Cr STL STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 STL STL |
Ház | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M |
Szelepszár | F304L | F316 | F316L |
Szelepkorong felület | 304L 304L STL | 316 316L 316L | 316 316L STL |
Szelepülés felület | 304L STL STL | 316 STL 316L | 316L STL STL |
Nyomásfokozat | DN | NPS(in) | L | d | H | W | H1 | W1 | ||
RF | RTJ | BW | ||||||||
150 | 50 | 2 | 203 | 216 | 203 | 51 | 330 | 200 | - | - |
65 | 2½ | 216 | 229 | 216 | 64 | 360 | 250 | - | - | |
80 | 3 | 241 | 254 | 241 | 76 | 390 | 280 | - | - | |
100 | 4 | 292 | 305 | 292 | 102 | 445 | 300 | - | - | |
125 | 5 | 356 | 369 | 356 | 127 | 480 | 350 | - | - | |
150 | 6 | 406 | 419 | 406 | 152 | 520 | 350 | 556 | 310 | |
200 | 8 | 495 | 508 | 495 | 203 | 600 | 400 | 658 | 310 | |
250 | 10 | 622 | 635 | 622 | 254 | 773 | 450 | 805 | 460 | |
300 | 12 | 698 | 711 | 698 | 303 | - | - | 1056 | 460 | |
300 | 50 | 2 | 267 | 283 | 267 | 51 | 355 | 200 | - | - |
65 | 2½ | 292 | 308 | 292 | 64 | 415 | 200 | - | - | |
80 | 3 | 318 | 333 | 318 | 76 | 428 | 280 | - | - | |
100 | 4 | 356 | 371 | 356 | 102 | 488 | 350 | - | - | |
125 | 5 | 400 | 416 | 400 | 127 | 550 | 400 | - | - | |
150 | 6 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 400 | 868 | 310 | |
200 | 8 | 559 | 575 | 559 | 203 | 810 | 550 | 950 | 460 | |
250 | 10 | 622 | 638 | 622 | 254 | - | - | 990 | 460 | |
300 | 12 | 711 | 727 | 711 | 305 | - | - | 1080 | 460 | |
600 | 50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 362 | 250 | - | - |
65 | 2½ | 330 | 333 | 330 | 64 | 412 | 280 | - | - | |
80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 468 | 300 | - | - | |
100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 530 | 400 | 575 | 310 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 701 | 500 | 660 | 310 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 782 | 550 | 820 | 460 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 200 | 918 | 650 | 960 | 460 | |
900 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 550 | 350 | - | - |
65 | 2½ | 419 | 422 | 419 | 64 | 560 | 350 | - | - | |
80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 76 | 564 | 400 | 630 | 310 | |
100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 102 | 685 | 450 | 720 | 310 | |
125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 127 | 780 | 550 | 840 | 460 | |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 152 | 950 | 650 | 1015 | 460 | |
| Ipari kategória: | Machinery & Equipment/Valves/Globe Valves |
|---|---|
| Termékkategória: | |
| Márka: | |
| Specifikáció: | |
| Készlet: | |
| Származási hely: |